Complete NFL Draft Rankings – DT:
You are currently viewing the 143 best defensive tackles in the 2017 NFL Draft. To view specific positions, follow the links below.
2017: | QB | WR | RB | FB | TE | OT | G | C | DT | DE | OLB | ILB | S | CB | K | P | LS | OVERALL |
| RANK | NAME | SCHOOL | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Allen | Alabama | SR | 6'3" | 285 |
| 2 | Malik McDowell | Michigan State | JR | 6'6" | 295 |
| 3 | Caleb Brantley | Florida | rJR | 6'3" | 305 |
| 4 | Montravius Adams | Auburn | SR | 6'4" | 305 |
| 5 | Dalvin Tomlinson | Alabama | rSR | 6'3" | 310 |
| 6 | Carlos Watkins | Clemson | rSR | 6'3" | 310 |
| 7 | Chris Wormley | Michigan | rSR | 6'5" | 300 |
| 8 | Jaleel Johnson | Iowa | rSR | 6'3" | 315 |
| 9 | Davon Godchaux | LSU | JR | 6'3" | 310 |
| 10 | Vincent Taylor | Oklahoma State | rJR | 6'3" | 305 |
| 11 | Larry Ogunjobi | Charlotte | rSR | 6'3" | 305 |
| 12 | Elijah Qualls | Washington | rJR | 6'1" | 315 |
| 13 | Nazair Jones | North Carolina | rJR | 6'5" | 305 |
| 14 | Jarron Jones | Notre Dame | rSR | 6'6" | 315 |
| 15 | Eddie Vanderdoes | UCLA | rJR | 6'3" | 305 |
| 16 | Ryan Glasgow | Michigan | rSR | 6'3" | 300 |
| 17 | Jeremiah Ledbetter | Arkansas | SR | 6'3" | 280 |
| 18 | Charles Walker | Oklahoma | rJR | 6'2" | 310 |
| 19 | Tanzel Smart | Tulane | SR | 6'0" | 305 |
| 20 | DJ Jones | Ole Miss | SR | 6'1" | 320 |
| 21 | Grover Stewart | Albany State | rSR | 6'4" | 345 |
| 22 | Stevie Tu'ikolovatu | USC | rSR | 6'1" | 330 |
| 23 | Treyvon Hester | Toledo | rSR | 6'2" | 300 |
| 24 | Josh Tupou | Colorado | rSR | 6'3" | 355 |
| 25 | Patrick Gamble | Georgia Tech | rSR | 6'4" | 280 |
| 26 | Joey Ivie | Florida | SR | 6'3" | 300 |
| 27 | AJ Wolf | Duke | rSR | 6'4" | 280 |
| 28 | Adam Butler | Vanderbilt | rSR | 6'4" | 295 |
| 29 | Winston Craig | Richmond | rSR | 6'3" | 290 |
| 30 | Chunky Clements | Illinois | SR | 6'2" | 300 |
| 31 | Jordan Wade | Oklahoma | rSR | 6'4" | 320 |
| 32 | DeAngelo Brown | Louisville | rSR | 6'0" | 310 |
| 33 | Matthew Godin | Michigan | rSR | 6'6" | 295 |
| 34 | Rashaad Coward | Old Dominion | SR | 6'6" | 325 |
| 35 | Patrick Ricard | Maine | SR | 6'3" | 300 |
| 36 | Aaron Curry | TCU | rSR | 6'2" | 280 |
| 37 | Paul Boyette Jr. | Texas | rSR | 6'2" | 310 |
| 38 | Josh Banks | Wake Forest | rSR | 6'4" | 280 |
| 39 | Woody Baron | Virginia Tech | rSR | 6'1" | 275 |
| 40 | Tyrique Jarrett | Pittsburgh | SR | 6'2" | 340 |
| 41 | Jordan Carrell | Colorado | SR | 6'2" | 290 |
| 42 | Josh Augusta | Missouri | SR | 6'4" | 350 |
| 43 | Eli Ankou | UCLA | rSR | 6'3" | 330 |
| 44 | Nick James | Mississippi State | rSR | 6'4" | 330 |
| 45 | Ondre Pipkins | Texas Tech | rSR | 6'3" | 305 |
| 46 | BJ Singleton | Houston | rSR | 6'3" | 315 |
| 47 | Travis Tuiloma | BYU | rSR | 6'2" | 300 |
| 48 | Pasoni Tasini | Utah | rSR | 6'3" | 305 |
| 49 | Jeremy Faulk | Garden City CC | rSO | 6'2" | 305 |
| 50 | Omarius Bryant | Western Kentucky | SR | 6'3" | 315 |
| 51 | Darrien Howard | West Virginia | SR | 6'0" | 300 |
| 52 | Shalom Ogbonda | Florida Atlantic | rSR | 6'5" | 310 |
| 53 | Casey Sayles | Ohio | SR | 6'4" | 290 |
| 54 | Ralph Green III | Indiana | rSR | 6'4" | 305 |
| 55 | Darius Hamilton | Rutgers | rSR | 6'2" | 275 |
| 56 | Taiwan Johnson | Arkansas | rSR | 6'2" | 275 |
| 57 | Roderick Henderson | Alabama State | rSR | 6'1" | 340 |
| 58 | Jason Carr | West Georgia | SR | 6'5" | 305 |
| 59 | Danny O'Brien | Tennessee | rSR | 6'2" | 290 |
| 60 | Tueni Lupeamanu | Idaho | SR | 6'0" | 285 |
| 61 | Logan Taele | BYU | rSR | 6'2" | 300 |
| 62 | Francis Kallon | Georgia Tech | rSR | 6'5" | 295 |
| 63 | Harold Brantley | NW Missouri State | rSR | 6'2" | 275 |
| 64 | Nik D'Avanzo | New Mexico | SR | 6'3" | 280 |
| 65 | Christian Brown | West Virginia | rSR | 6'2" | 305 |
| 66 | Kevin Maurice | Nebraska | SR | 6'2" | 295 |
| 67 | Isaiah Golden | McNeese State | rJR | 6'2" | 325 |
| 68 | Cole Langer | South Dakota State | SR | 6'2" | 315 |
| 69 | James Duberg | Harvard | rSR | 6'2" | 290 |
| 70 | Rickey Hatley | Missouri | rSR | 6'4" | 285 |
| 71 | Travis Seefeldt | Utah State | rSR | 6'2" | 305 |
| 72 | Samson Kafovalu | Colorado | rSR | 6'3" | 300 |
| 73 | Truman Gutapfel | Boston College | SR | 6'3" | 290 |
| 74 | Nelson Adams | Mississippi State | rSR | 6'3" | 290 |
| 75 | Devaroe Lawrence | Auburn | SR | 6'2" | 295 |
| 76 | Motekiai Maile | Oklahoma State | SR | 6'3" | 330 |
| 77 | Jon Taylor | SE Louisiana | rSR | 6'4" | 345 |
| 78 | Demetri McGill | East Carolina | SR | 6'1" | 295 |
| 79 | Cornelius Henderson | Jackson State | SR | 6'1" | 295 |
| 80 | Demond Tucker | Iowa State | rSR | 5'11" | 305 |
| 81 | Doug Webb | Harvard | SR | 6'3" | 290 |
| 82 | Kelsey Griffin | South Carolina | SR | 6'2" | 315 |
| 83 | Izaah Lunsford | Bowling Green | rSR | 6'3" | 310 |
| 84 | Jay Ellison | Georgia Southern | SR | 6'1" | 320 |
| 85 | Jelani Hamilton | Akron | rSR | 6'5" | 300 |
| 86 | Jamar Simpkins | Valdosta State | SR | 6'3" | 290 |
| 87 | Viliami Latu | Arizona State | SR | 6'2" | 290 |
| 88 | Bryant Frazier | Virginia State | SR | 6'1" | 285 |
| 89 | Rob Bain | Illinois | rSR | 6'3" | 295 |
| 90 | Marquis Ragland | North Carolina A&T | rSR | 6'2" | 290 |
| 91 | Maurice Swain Jr. | Auburn | SR | 6'5" | 330 |
| 92 | Imarjaye Albury | Florida International | rSR | 6'0" | 290 |
| 93 | Shaquille Huff | Mid Tenn State | rSR | 6'1" | 310 |
| 94 | Mikal Myers | Connecticut | rSR | 6'1" | 325 |
| 95 | Jimal McBride | Mid Tenn State | SR | 6'1" | 310 |
| 96 | Hardreck Walker | Texas A&M | SR | 6'2" | 295 |
| 97 | Nigel Williams | Virginia Tech | rSR | 6'2" | 295 |
| 98 | Copache Tyler | Yale | SR | 6'2" | 295 |
| 99 | CJ Robbins | Northwestern | rSR | 6'3" | 300 |
| 100 | Chris Fairchild | Kent State | rSR | 6'2" | 305 |
| 101 | Faith Ekakitie | Iowa | rSR | 6'1" | 305 |
| 102 | Davion Belk | Stetson | SR | 6'0" | 285 |
| 103 | Damion Turpin | Washington | rSR | 6'3" | 285 |
| 104 | Corey Thomas | Northern Illinois | rSR | 6'2" | 315 |
| 105 | Scott Ekpe | Minnesota | rSR | 6'4" | 285 |
| 106 | Donte Wilkins | Virginia | SR | 6'1" | 295 |
| 107 | Kevin Williams | Michigan State | rSR | 6'1" | 290 |
| 108 | Alex Pace | Cincinnati | rSR | 6'1" | 295 |
| 109 | Matthew Sommer | Eastern Washington | SR | 6'4" | 300 |
| 110 | David Curle | Western Michigan | SR | 6'2" | 305 |
| 111 | Zelt Minor | SMU | SR | 6'3" | 285 |
| 112 | Waylon Roberson | Arkansas State | SR | 6'0" | 345 |
| 113 | Nick Oreglia | San Jose State | rSR | 6'4" | 285 |
| 114 | Greg Kuhar | Northwestern | rSR | 6'3" | 305 |
| 115 | Eddie Vinson | Emporia State | SR | 6'2" | 285 |
| 116 | Aiulua Fanene | Arizona | rSR | 6'4" | 305 |
| 117 | Desmond Owino | Jacksonville State | SR | 6'3" | 290 |
| 118 | Mike Brown | Eastern Michigan | rSR | 6'2" | 305 |
| 119 | Eric Davis | Oklahoma State | rSR | 6'2" | 305 |
| 120 | Fred Presley | East Carolina | rSR | 6'3" | 285 |
| 121 | Averee Robinson | Temple | rSR | 5'11" | 285 |
| 122 | Remaine Douglas | Buffalo | rSR | 6'3" | 285 |
| 123 | Azubuike Ukandu | Maryland | rSR | 6'1" | 305 |
| 124 | Robert Barber | Washington State | rSR | 6'2" | 300 |
| 125 | Glen Antoine | Idaho | SR | 6'1" | 335 |
| 126 | Chyron Brown-Wallace | St. Lawrence | SR | 5'11" | 305 |
| 127 | Tyson Fernandez | Appalachian State | rSR | 6'2" | 340 |
| 128 | Donald Pennington | Memphis | rSR | 6'1" | 310 |
| 129 | Monty Nelson | NC State | SR | 6'2" | 310 |
| 130 | Hayden Carman | Tulsa | rSR | 6'3" | 285 |
| 131 | Myles Overton | Northern Colorado | SR | 6'4" | 300 |
| 132 | John Whitman III | Ball State | SR | 6'1" | 300 |
| 133 | Hakeem Allonce | Cincinnati | rSR | 6'4" | 310 |
| 134 | Kevin Robinson-White | Tennessee Tech | rSR | 6'0" | 325 |
| 135 | Karmichael Dunbar | UL-Lafayette | rSR | 6'2" | 305 |
| 136 | Josh Bloom | Abilene Christian | SR | 6'1" | 325 |
| 137 | Junior Luke | Montreal | SR | 6'2" | 285 |
| 138 | Yoshoub Timms | Minnesota | rSR | 6'2" | 310 |
| 139 | Paul Wesselhoeft | Ohio Dominican | rSR | 6'3" | 270 |
| 140 | Damani Taylor | UT-Martin | rSR | 6'1" | 295 |
| 141 | Miki Fangatua | SE Louisiana | SR | 6'0" | 295 |
| 142 | Jordan Toliver | Central Arkansas | SR | 6'1" | 300 |
