Complete NFL Draft Rankings – S:
You are currently viewing the 189 best safeties in the 2017 NFL Draft. To view specific positions, follow the links below.
2017: | QB | WR | RB | FB | TE | OT | G | C | DT | DE | OLB | ILB | S | CB | K | P | LS | OVERALL |
| RANK | NAME | SCHOOL | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Adams | LSU | JR | 6'0" | 215 |
| 2 | Malik Hooker | Ohio State | rSO | 6'1" | 205 |
| 3 | Jabrill Peppers | Michigan | rSO | 5'11" | 215 |
| 4 | Budda Baker | Washington | JR | 5'10" | 195 |
| 5 | Obi Melifonwu | Connecticut | rSR | 6'4" | 225 |
| 6 | Justin Evans | Texas A&M | SR | 6'0" | 200 |
| 7 | Marcus Maye | Florida | rSR | 6'0" | 210 |
| 8 | Marcus Williams | Utah | JR | 6'1" | 200 |
| 9 | Josh Jones | NC State | rJR | 6'1" | 220 |
| 10 | Tedric Thompson | Colorado | SR | 6'0" | 205 |
| 11 | Eddie Jackson | Alabama | SR | 6'0" | 200 |
| 12 | Johnathan Ford | Auburn | SR | 5'11" | 205 |
| 13 | John Johnson | Boston College | SR | 6'0" | 210 |
| 14 | Montae Nicholson | Michigan State | JR | 6'2" | 215 |
| 15 | Josh Harvey-Clemons | Louisville | rSR | 6'4" | 220 |
| 16 | Rayshawn Jenkins | Miami (FL) | rSR | 6'1" | 215 |
| 17 | Delano Hill | Michigan | SR | 6'1" | 215 |
| 18 | Xavier Woods | Louisiana Tech | SR | 5'11" | 200 |
| 19 | Nate Gerry | Nebraska | SR | 6'2" | 220 |
| 20 | Jadar Johnson | Clemson | SR | 6'0" | 205 |
| 21 | Shalom Luani | Washington State | SR | 5'11" | 200 |
| 22 | Chuck Clark | Virginia Tech | SR | 6'0" | 210 |
| 23 | Donald Payne | Stetson | rSR | 6'0" | 215 |
| 24 | Mike Tyson | Cincinnati | SR | 6'1" | 205 |
| 25 | Lorenzo Jerome | St. Francis (PA) | SR | 5'10" | 205 |
| 26 | Fish Smithson | Kansas | rSR | 5'10" | 200 |
| 27 | Damarius Travis | Minnesota | rSR | 6'1" | 210 |
| 28 | Jordan Sterns | Oklahoma State | SR | 5'11" | 200 |
| 29 | David Jones | Richmond | rSR | 6'1" | 205 |
| 30 | Jamal Carter Sr. | Miami (FL) | SR | 6'1" | 220 |
| 31 | Orion Stewart | Baylor | rSR | 6'0" | 205 |
| 32 | Ahmad Thomas | Oklahoma | SR | 6'0" | 215 |
| 33 | Casey DeAndrade | New Hampshire | rSR | 6'0" | 215 |
| 34 | Weston Steelhammer | Air Force | SR | 6'1" | 200 |
| 35 | Dallas Lloyd | Stanford | rSR | 6'1" | 210 |
| 36 | Leon McQuay III | USC | SR | 6'1" | 195 |
| 37 | Demetrious Cox | Michigan State | rSR | 6'0" | 200 |
| 38 | Branden Leston | Western Kentucky | rSR | 6'2" | 205 |
| 39 | Nate Andrews | Florida State | SR | 5'11" | 210 |
| 40 | Kai Nacua | BYU | SR | 6'1" | 205 |
| 41 | Jason Thompson | Utah | rSR | 6'2" | 210 |
| 42 | Tony Annese | Central Michigan | rSR | 6'0" | 225 |
| 43 | Dymonte Thomas | Michigan | SR | 5'11" | 195 |
| 44 | Denzel Johnson | TCU | SR | 6'1" | 200 |
| 45 | Randall Goforth | UCLA | rSR | 5'10" | 185 |
| 46 | Viliami Moeakiola | Arizona State | rSR | 6'0" | 210 |
| 47 | Maurice Smith | Georgia | SR | 6'0" | 195 |
| 48 | D'Nerius Antoine | Southern Miss | SR | 5'11" | 220 |
| 49 | Devin Chappell | Oregon State | SR | 6'1" | 205 |
| 50 | Tony Conner | Ole Miss | SR | 6'0" | 215 |
| 51 | Malik Golden | Penn State | rSR | 6'0" | 200 |
| 52 | Marcus McWilson | Kentucky | SR | 6'1" | 200 |
| 53 | Jacques Bryant | Florida A&M | SR | 6'0" | 205 |
| 54 | Adrian Colbert | Miami (FL) | rSR | 6'0" | 200 |
| 55 | Jeremy Tyler | West Virginia | SR | 5'11" | 210 |
| 56 | Drico Johnson | UCF | rSR | 6'1" | 200 |
| 57 | Damariay Drew | California | rSR | 5'11" | 205 |
| 58 | Kenny Keys | UNLV | rSR | 6'4" | 200 |
| 59 | Kivon Coman | Mississippi State | rSR | 6'0" | 210 |
| 60 | Malik Smith | San Diego State | SR | 6'0" | 195 |
| 61 | Darrion Millines | SMU | SR | 5'11" | 195 |
| 62 | Money Hunter | Arkansas State | SR | 6'1" | 210 |
| 63 | Zach Hoffpauir | Stanford | rSR | 6'0" | 200 |
| 64 | Rickey Jefferson | LSU | SR | 5'11" | 210 |
| 65 | Dejuan Rogers | Toledo | SR | 6'0" | 195 |
| 66 | Dante Barnett | Kansas State | rSR | 6'0" | 195 |
| 67 | Leo Musso | Wisconsin | rSR | 5'9" | 190 |
| 68 | Dominique Green | North Carolina | rSR | 5'11" | 190 |
| 69 | Deron Washington | Pittsburg State | SR | 6'1" | 215 |
| 70 | Zach Edwards | Cincinnati | rSR | 5'11" | 205 |
| 71 | Chanceller James | Boise State | rSR | 6'2" | 215 |
| 72 | Cody Brown | Arkansas State | SR | 6'0" | 205 |
| 73 | Dylan Haines | Texas | rSR | 6'1" | 195 |
| 74 | Khary Bailey-Smith | Massachusetts | rSR | 6'1" | 200 |
| 75 | Reggie Mitchell | Pittsburgh | rSR | 5'11" | 190 |
| 76 | Martez Hester | Ball State | rSR | 6'1" | 210 |
| 77 | Reggie Daniels | Oregon | rSR | 6'1" | 200 |
| 78 | LeRoy Alexander | Youngstown State | rSR | 5'11" | 195 |
| 79 | Kenny Iloka | TCU | rSR | 6'2" | 210 |
| 80 | Jordan Moore | UTSA | rSR | 6'2" | 225 |
| 81 | Terrence Singleton | Prairie View A&M | rSR | 5'10" | 200 |
| 82 | Yamen Sanders | Montana | rSR | 6'3" | 215 |
| 83 | Jihaad Pretlow | Fordham | rSR | 5'10" | 200 |
| 84 | Justin Ferguson | Western Michigan | rSR | 6'1" | 205 |
| 85 | Charlie Miller | Dartmouth | SR | 6'0" | 190 |
| 86 | Tellas Jones | Arizona | rSR | 6'0" | 195 |
| 87 | Nate L. Smith | Temple | rSR | 5'11" | 185 |
| 88 | AJ Leggett | West Georgia | rSR | 5'11" | 195 |
| 89 | Michael Egwuagu | UTSA | SR | 5'11" | 220 |
| 90 | Tevin Shaw | Kansas | rSR | 5'10" | 195 |
| 91 | Ryan Janvion | Wake Forest | rSR | 5'10" | 195 |
| 92 | Lloyd Grogan | Louisiana Tech | rSR | 6'0" | 220 |
| 93 | Terrish Webb | Pittsburgh | SR | 5'11" | 190 |
| 94 | Trey Robinson | Furman | SR | 6'1" | 215 |
| 95 | Troy Hawthorne | UNLV | rSR | 6'2" | 210 |
| 96 | Corbin McCarthy | Duke | rSR | 5'9" | 205 |
| 97 | Quincy Mauger | Georgia | SR | 6'0" | 210 |
| 98 | Alex Gray | Appalachian State | rSR | 6'2" | 220 |
| 99 | Kevin Berg | NW Missouri State | SR | 5'10" | 185 |
| 100 | Bobby Baker | Georgia State | rSR | 6'2" | 200 |
| 101 | Jarnor Jones | Iowa State | rSR | 6'3" | 205 |
| 102 | Jarrod Harper | West Virginia | rSR | 6'0" | 210 |
| 103 | Daniel Henry | New Mexico | rSR | 6'1" | 185 |
| 104 | Kourtney Berry | Alabama State | rSR | 5'11" | 220 |
| 105 | Nico Marley | Tulane | SR | 5'8" | 205 |
| 106 | Devin Centers | Utah State | rSR | 5'9" | 205 |
| 107 | Dorian Williams | Princeton | SR | 5'11" | 205 |
| 108 | Anthony Cioffi | Rutgers | SR | 5'11" | 205 |
| 109 | Taylor Barton | Illinois | rSR | 6'0" | 215 |
| 110 | Tyson Graham | South Dakota | rSR | 6'1" | 210 |
| 111 | Adam Jones | Northwestern State | rSR | 6'2" | 200 |
| 112 | Stratton Brown | Fresno State | rSR | 6'1" | 195 |
| 113 | Chaz Elder | South Carolina | rSR | 6'2" | 205 |
| 114 | Leroy Clark | Purdue | SR | 5'10" | 195 |
| 115 | Prince Sam | Louisiana Tech | rSR | 6'1" | 200 |
| 116 | TJ Mutcherson | UCF | rSR | 5'11" | 200 |
| 117 | Jamerson Blount | Samford | SR | 6'1" | 185 |
| 118 | Phillip Henry | South Carolina State | rSR | 6'0" | 185 |
| 119 | Brodie Hicks | Air Force | SR | 6'1" | 200 |
| 120 | Dravious Wright | NC State | SR | 5'9" | 195 |
| 121 | Xavier Moss | Army | SR | 6'2" | 195 |
| 122 | Blake McClain | Kentucky | SR | 5'11" | 195 |
| 123 | Aaron Taylor | Ball State | rSR | 6'0" | 205 |
| 124 | Derrick Moncrief | Oklahoma State | rSR | 6'2" | 220 |
| 125 | Deondre Singleton | Duke | SR | 5'11" | 195 |
| 126 | Chris Humes | Arkansas State | rSR | 6'0" | 200 |
| 127 | Nate Godwin | South Florida | SR | 5'10" | 205 |
| 128 | Connery Swift | Toledo | SR | 5'10" | 200 |
| 129 | Matt McKoy | Saginaw Valley State | SR | 6'1" | 200 |
| 130 | Tre Sullivan | Shepherd | SR | 5'11" | 190 |
| 131 | Damien Packer | Hawaii | rSR | 5'11" | 210 |
| 132 | Brandon Beaver | Washington | rSR | 6'0" | 190 |
| 133 | Dashone Smith | UTEP | rSR | 5'11" | 185 |
| 134 | Jordan Bowman | California (PA) | SR | 5'11" | 205 |
| 135 | DJ May | Wyoming | rSR | 5'11" | 205 |
| 136 | Khari Vanderbilt | California | rSR | 6'1" | 195 |
| 137 | Richie Sampson | Coastal Carolina | rSR | 6'2" | 200 |
| 138 | Tahaan Goodman | UCLA | SR | 6'1" | 190 |
| 139 | Bryan Williams | Georgia State | rSR | 6'2" | 215 |
| 140 | Marc Remy | Toledo | rSR | 5'10" | 195 |
| 141 | Kelvin Rainey | Virginia | rSR | 6'1" | 195 |
| 142 | Jacob Onyechi | Air Force | SR | 6'2" | 210 |
| 143 | Nicholas Morrow | Greenville | SR | 6'0" | 215 |
| 144 | Devonta Foster | Southern Miss | SR | 5'11" | 195 |
| 145 | Na'im McGee | San Diego State | SR | 5'11" | 205 |
| 146 | Sean Ahern | Harvard | rSR | 6'0" | 190 |
| 147 | Justin Backus | UL-Monroe | rSR | 6'1" | 190 |
| 148 | Donte Carey | Grand Valley State | SR | 6'0" | 200 |
| 149 | Chris Moody | South Carolina | rSR | 6'1" | 220 |
| 150 | Ace Rogers | Minnesota | rSR | 6'1" | 210 |
| 151 | Avery Sebastian | Notre Dame | rSR | 5'10" | 195 |
| 152 | Hatari Byrd | Texas A&M-Comm | SR | 6'0" | 210 |
| 153 | James Gray | North Texas | SR | 5'10" | 185 |
| 154 | Marquez Gollman | Grand Valley State | SR | 5'10" | 185 |
| 155 | Buchi Okafor | Miami (OH) | SR | 6'1" | 195 |
| 156 | Anthony Gair | Iowa | rSR | 6'1" | 215 |
| 157 | Gunnar Kayser | Montana Tech | SR | 6'3" | 220 |
| 158 | DeAndre Ward | Mississippi State | SR | 6'1" | 220 |
| 159 | BT Sanders | Nicholls State | SR | 5'11" | 195 |
| 160 | Jordan Diggs | South Carolina | rSR | 6'0" | 210 |
| 161 | Lee Crosby | New Mexico | rSR | 5'11" | 195 |
| 162 | Terrell Richardson | East Carolina | rSR | 6'0" | 215 |
| 163 | Curtis Lindsay | West Georgia | SR | 5'11" | 205 |
| 164 | Bradley Street | Alabama State | SR | 5'11" | 185 |
| 165 | Chris Morley | Memphis | rSR | 5'11" | 195 |
| 166 | Jaheem Woods | Stony Brook | SR | 5'10" | 200 |
| 167 | Eric Foster | Alcorn State | SR | 6'3" | 195 |
| 168 | Greg Allen | Kansas | rSR | 5'11" | 210 |
| 169 | Deshadrick Truly | Southern Miss | SR | 5'11" | 195 |
| 170 | Kaleb Moore | Baylor | rSR | 5'11" | 205 |
| 171 | Jesse Washington | Air Force | SR | 5'11" | 190 |
| 172 | Xavier Bethany | Lamar | rSR | 6'0" | 195 |
| 173 | Jalen Champagne | Colorado-Mines | rSR | 6'2" | 205 |
| 174 | Malik Diggs | Citadel | SR | 6'0" | 180 |
| 175 | Daquan Lucas | Charlotte | rSR | 5'10" | 210 |
| 176 | Arnel Farmer Jr. | California (PA) | SR | 6'2" | 205 |
| 177 | Lavell Sanders | Northern Colorado | rSR | 5'11" | 205 |
| 178 | Devon Earl | South Alabama | SR | 5'9" | 190 |
| 179 | Eric Takenaka | BYU | SR | 5'10" | 205 |
| 180 | Jameel Smith | Youngstown State | rSR | 5'11" | 185 |
| 181 | Chris Lyles | Mississippi College | SR | 6'4" | 195 |
| 182 | Dondre Wright | Henderson State | SR | 5'11" | 210 |
| 183 | Khiry Lucas | Temple | rSR | 6'0" | 200 |
| 184 | CJ Broussard | Azusa Pacific | SR | 6'0" | 200 |
| 185 | Der'woun Greene | Virginia Tech | rSR | 5'10" | 195 |
| 186 | Mark Meyers | Toledo | rSR | 6'0" | 185 |
| 187 | Fred Payne | Western Carolina | SR | 5'9" | 200 |
| 188 | Simba Gwashavanhu | Delaware | rSR | 6'1" | 205 |
| 189 | CJ Bradshaw | Old Dominion | rSR | 5'10" | 190 |
